# Technische tekeningen # Signaalpad Video [](https://bookstack.studio.rtva.nl/uploads/images/gallery/2023-09/video2.png) Let op: vrijwel iedere videobron loopt via de Videohub. De televisies (studio en regie) en de ingangen/uitgangen van vMix zijn daardoor vrij configureerbaar. Gebruik hiervoor de Blackmagic Videohub-software op de vMix-computer. # Signaalpad Audio [](https://bookstack.studio.rtva.nl/uploads/images/gallery/2023-09/audio4.png) # Signaalpad Audio (via Rodecaster) [](https://bookstack.studio.rtva.nl/uploads/images/gallery/2023-09/audio-rodecaster2.png) # Signaalpad Netwerk [](https://bookstack.studio.rtva.nl/uploads/images/gallery/2023-09/netwerk.png) # Signaalpad Eindregie [](https://bookstack.studio.rtva.nl/uploads/images/gallery/2023-09/eindregie5.png) # Videomatrix #### Bronnen
Input | Bron | Standaard bestemming |
1 | Camera 1 | vMIX 1 + Multiviewer 1 |
2 | Camera 2 | vMIX 2 + Multiviewer 2 |
3 | Camera 3 | vMIX 3 + Multiviewer 3 |
4 | Camera 4 | vMIX 4 + Multiviewer 4 |
5 | Skype vMix PGM | vMIX 5 + Studio Monitor 2 + Studio Monitor 3 |
6 | Extern 1 | vMIX 6 |
7 | Regie vMIX PGM | Regie Televisie 2 (Midden) + Studio Monitor 1 + Uitzendstraat |
8 | Regie vMIX Preview | |
9 | Multiviewer 1 Camera's | Regie Televisie 1 (Links) |
10 | Multiviewer 2 Displays | Regie Televisie 3 (Rechts) |
Output | Bestemming | Standaard bron |
1 | Regie-vMIX Input 1 | Camera 1 |
2 | Regie-vMIX Input 2 | Camera 2 |
3 | Regie-vMIX Input 3 | Camera 3 |
4 | Regie-vMIX Input 4 | Camera 4 |
5 | Regie-vMIX Input 5 | Skype en Presentatie PC |
6 | Regie-vMIX Input 6 | Extern 1 |
7 | ||
8 | ||
9 | Eindregie | vMIX PGM |
10 | Technicus Monitor | Multiviewer |
11 | Regie Televisie 1 (Links) | Skype en Presentatie PC |
12 | Regie Televisie 2 (Midden) | Regie vMix PGM |
13 | Regie Televisie 3 (Rechts) | Multiviewer |
14 | Studio Monitor 1 | PGM |
15 | Studio Monitor 2 | Skype en Presentatie PC |
16 | Studio Monitor 3 | Skype en Presentatie PC |
17 | Multiviewer 1 | Camera 1 |
18 | Multiviewer 2 | Camera 2 |
19 | Multiviewer 3 | Camera 3 |
20 | Multiviewer 4 | Camera 4 |
Type | Naam | Hardware | Omschrijving/Wat zie je |
Bron | Camera 1 t/m 4 | Output uit PTZ-camera's | Studiobeeld |
Bron | Skype en Presentatie PC | Uitgang van Decklink-kaart in Presentatie PC | Uitgang van Presentatie PC: vaak een diashow met afbeeldingen voor televisies in het decor. Kan ook een Microsoft Teams of vMix-call gesprek zijn! |
Bron | Extern 1 | Flexibele verbinding vanuit de eindregie (kabel door pand) | Een extra bron waar we van alles op kunnen zetten. Bijvoorbeeld een externe inkomende lijn zoals camera op locatie, of andere televisiezender. |
Bron | Regie-vMIX PGM | Uitgang 7 of 8 (to do: uitzoeken) van Decklink-kaart in hoofd-vMix-computer | Geschakeld videobeeld gemaakt op de regie vMix. Audio bevat alleen instarts. |
Bron | Regie-vMIX Preview | Uitgang 7 of 8 (to do: uitzoeken) van Decklink-kaart in Hoofd-vMix-computer | De tweede output van de regie vMix. Standaard de preview. |
Bron | Audio en Video Combiner | Roland VC-1-DL Audio en Video combiner | De totale studio-feed. |
Bron | Multiviewer | Blackmagic Multiviewer 4 output | Een quad-scherm met 4 camera's. |
Best. | Regie-vMIX Input 1 t/m 6 | Ingangen 1 t/m 6 op de Decklink van de Regie-computer. | 1 t/m 4: Camera 1 tot en met 4 5: Het beeld uit de presentatie-PC 6: Extern 1 |
Best. | Skype en Presentatie PC Retour | Ingang van Decklink-kaart in PC | Video die teruggestuurd wordt naar beller in Microsoft Teams of vMix Call |
U | Voorzijde | Achterzijde |
1 | TP-link POE switch | |
2 | Stekkerblok | |
3 | Power Distribution Unit | |
4 | ||
5 | Videomatrix | |
6 | Multiviewer | |
7 | ||
8 | Focusrite Octopre | |
9 | Presonus Central Station | |
10 | Behringer XR18 | |
11 | ||
12 |